Pour quelques tuiles repérées dans le tableau qui suit, nous indiquons des références de crochets couramment stockés et fabriqués, qui sont particulièrement bien adaptés au modèle de la tuile.
Cette liste n'est nullement exhaustive, et chaque année de nouvelles fixations, toujours plus performantes, sont développées.
Nous vous conseillons de nous consulter pour vos chantiers, en précisant bien :
- le modèle de la tuile (dimensions et épaisseur),
- le producteur de la tuile,
- la distance entre les lattes,
- l'épaisseur de la latte.
Liste des crochets et clips de fixation pour tuiles
Le crochet indiqué en caractères gras est celui à employer de préférence. Les autres articles sont des alternatives possibles.
Pour les lattages inhabituels, contacter notre service technique.
L'emploi des crochets doit s'effectuer dans chaque cas en conformité avec les prescriptions et réglementations du pays concerné.
| Crochets universels: | - 436 a Attache des tuiles d'égout - sans outil, plier à la hauteur désirée. - 512 à oillet et 513 à fil - Aide au montage des pièces tranchées dans le secteur des arêtiers. |
| Crochets Ordinaires: |
| Crochets de séries | ||
Crochets pour tuiles plates à pointe ou à pression | Fiche technique | YDC 0/60 - 70 |
Crochets pour tuiles canal | Fiche technique | YDC 0/55 |
Crochets pour tuiles monopole | Fiche technique | YDC 0/65 |
Crochet à boucle | ||
Crochet pour tuiles Koramic petits modèles (Belgique): | ||
Koramic 44 | Fiche technique | YDC 0/90 |
Koramic 401 | Fiche technique | YDC 0/91 |
Koramic 901/993 | Fiche technique | YDC 0/93 |
Koramic 451 | Fiche technique | YDC 0/92 |
Koramic OVH | Fiche technique | YDC 0/94 |
| Fabricant : IMERYS (F) | |||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm> | Lattage 40 x 40 mm |
| Abroise Ecaille (Tuiles Jacob) | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 |
| Abroise Rectangulaire (Tuiles Jacob) | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 |
| Alpha 10 (Tuiles Jacob) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Beauvoise (Tuiles St Germer) | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 | 409/015 416/001 |
| Castel (Tuiles Jacob) | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 435/103 | 409/002 416/001 435/104 |
| Celtoise (Tuiles St Germer) | 435/044 409/015 416/001 | 435/103 409/015 416/001 | 435/104 409/015 416/001 |
| Flandres 320 (Tuiles Wardreques) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Germoise (Tuiles St Germer) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| H 14 (Tuiles Huguenot) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| HP 10 (Tuiles St Germer) | 409/001 435/044 416/001 | 409/001 435/103 416/001 | 409/001 435/104 416/001 |
| HP 13 (Tuiles Huguenot) | 409/003 416/001 | 409/003 416/001 | 409/003 416/001 |
| Jura 10 (Tuiles Jacob) | 417/003 416/001 | 417/004 416/001 | 417/004 416/001 |
| Monopole N°1 (Tuiles Wardreques) | 750/029 | 750/029 | 750/029 |
| Monopole N° 3 (Tuiles Wardreques) | 750/029 | 750/029 | 750/029 |
| Omega 10 (Tuiles Ste Foy) | 750/037 416/001 | 750/037 416/001 | 750/037 416/001 |
| Omega 13 (Tuiles Ste Foy) | 416/001 | 416/001 | 416/001 |
| Panne H2 S (Tuiles Huguenot) | 417/003 409/002 416/001 | 417/004 409/002 435/103 416/001 | 435/104 416/001 |
| PV 10 (Tuiles St Germer) | 409/001 435/044 416/001 | 409/015 435/103 416/001 | 409/015 435/104 416/001 |
| PV 13 S (Tuiles Wardreques) | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 |
| Romane (Tuiles Sans) | 750/037 | 750/037 | 750/037 |
| Romane Huguenot (Tuiles Huguenot) | 416/001 | 416/001 | 416/001 |
| Standard 14 (Tuiles Jacob) | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 |
| Standard 9 (Tuiles Jacob) | 435/001 | 435/002 | |
| Super Tempête (Tuiles Wardreques) | 750/029 416/001 409/001 | 750/029 416/001 409/001 | 750/029 416/001 409/001 |
| Terroise (Tuiles St Germer) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Valoise (Tuiles St Germer) | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Fabricant : KORAMIC (F) | |||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm> | Lattage 40 x 40 mm |
| (Bisch) Alegra | 409/005 | 409/005 | 409/005 |
| (Migeon) Actua | 409/008 | 409/008 | 409/008 |
| (Migeon) JPV | 409/002 | 409/002 | 409/002 |
| (Migeon) Mega | 409/001 | 409/001 | 409/001 |
| (Migeon) S 12 | 409/002 | 409/002 | 409/002 |
| (Migeon) Standard | 409/002 | 409/002 | 409/002 |
| (Migeon) Vauban | 409/015 | 409/015 | 409/015 |
| (Narvik) OVH | 750/001 409/001 |
750/001 409/001 |
750/001 409/001 |
| (Narvik) VHV | 409/002 | 409/002 | 409/002 |
| (Pottelberg) Tempête 44 | 750/029 | 750/029 | 750/029 |
| (Pottelberg) Tempête 993 | 750/029 | 750/029 | 750/029 |
| (Pottelberg) Tuile demi-ronde 401 | 409/009 | 409/009 | 409/009 |
| (Pottelberg) Vieille panne 451 | 4O3b/08 | 4O3b/08 | 4O3b/08 |
| Bisch Jura Nove | 409/008 | 409/008 | 409/008 |
| Fabricant : TERREAL Guiraud (F) | ||||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm | Lattage 40 x 40 mm | |
| Méridionale | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 | |
| Fabricant : TERREAL Lambert (F) | |||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm> | Lattage 40 x 40 mm |
| Biber 14-17 mm | 415/001 | 415/001 | 415/001 |
| Côte de Beaume | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Côte de nuit PV | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Côte Fleurie | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Giverny | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Jura PV | 409/010 416/001 |
409/010 416/001 |
409/010 416/001 |
| Mercurey | 416/001 | 416/001 | 416/001 |
| Montchanin | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Romanée | 409/002 416/001 |
409/002 416/001 |
409/002 416/001 |
| Santenay | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Volnay | 409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
409/001 416/001 |
| Fabricant : TERREAL TBF (F) | |||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm> | Lattage 40 x 40 mm |
| La gauloise | 4O9/010 416/001 | 409/010 416/001 | 4O9/010 416/001 |
| Losangée | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 | 409/002 416/001 |
| Méridiane | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Renaissace | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Résidence | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 | 409/001 416/001 |
| Fabricant : Woestelandt (F) | |||
| Tuile / Tuile Béton | Lattage 25 x 27 mm | Lattage 27 x 40 mm> | Lattage 40 x 40 mm |
| Tuile Double V | 409/012 | 409/012 | 409/012 |
| Tuile Tempête | 409/001 | 409/012 | 409/001 |